Zestawienie i opis kluczowych danych finansowych oraz pozafinansowych
Wskaźniki GRI:
G4-EN8
Istotne liczby - KGHM Polska Miedź S.A.
| 2016 | 2017 |
---|---|---|
Koszt C1 | 1,30USD/funt | 1,52USD/funt |
Miedź płatna | 535,6tys. ton | 522tys. ton |
Walcówka i drut Cu OFE oraz Cu Ag | 267,4tys. ton | 257,9tys. ton |
Wlewki okrągłe | 13tys. ton | 13,7tys. ton |
Srebro metaliczne | 1 191ton | 1 218ton |
Złoto | 113,8tys. troz | 117,3tys. troz |
| 2016 | 2017 |
---|---|---|
Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według masy (ekwiwalenty ton CO2) | 3 425 024tCO2 | 3 508 748tCO2 |
Całkowita waga odpadów | 31,2mln t/r | 31,6mln t/r |
Poddane odzyskowi | 20,4mln t/r | 20,3mln t/r |
Składowane na składowiskach odpadów | 10,8mln t/r | 10,9mln t/r |
Wskaźniki GRI:
G4-LA6
| 2016 | 2017 |
---|---|---|
Łączna liczba pracowników | 18 266osób | 18 198osób |
Liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym | 31 133osób | 28 387osób |
G4-LA6 Liczba wypadków | 370 | 300 |
Śmiertelne | 13 | 2 |
Ciężkie | 2 | 4 |
Wskaźnik LTIFR* | 12,7 | 10,4 |
| 2016 | 2015 |
---|---|---|
Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź dla organizacji i instytucji | 13,2mln PLN | 14,6mln PLN |
Wydatki na sponsoring (sport, kultura, nauka) | 26,6mln PLN | 25,6mln PLN |
Podatek dochodowy | 710mln PLN | 831mln PLN |
Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1 325mln PLN | 1 488mln PLN |
* LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rates, łączna liczba wypadków / łączna liczba przepracowanych godzin x 1 mln
Istotne liczby – Grupa KGHM
* Grupa definiuje skorygowaną EBITDA jako zysk/stratę netto za okres ustalony zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.
Istotne liczby – KGHM INTERNATIONAL LTD. i SIERRA GORDA
KGHM INTERNATIONAL LTD. | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | |
Miedź płatna | 89,8 tys. ton | 81 tys. ton |
Molibden płatny | 0,8 mln funtów | 0,7 mln funtów |
Srebro | 1,7 tony | 1,6 tony |
Metale szlachetne (złoto, platyna, pallad) | 92,1 tys. troz | 74 tys. troz |
Nikiel płatny | 2,1 tys. ton | 1,1 tys. ton |
SIERRA GORDA | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | |
Miedź płatna | 51,5 tys. ton | 53,4 tys. ton |
Molibden | 12,2 mln funtów | 19,7 mln funtów |
Złoto | 22,9 tys. troz | 28 tys. troz |