- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
- Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego
Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Pobierz całe sprawozdanie skonsolidowane w PDF
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln PLN | w mln EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
I. | Przychody ze sprzedaży | 20 358 | 19 156 | 4 796 | 4 378 |
II. | Zysk netto ze sprzedaży | 3 811 | 2 544 | 898 | 581 |
III. | Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | 2 299 | ( 3 801) | 542 | (869) |
IV. | Zysk / (Strata) netto | 1 525 | ( 4 449) | 359 | ( 1 017) |
V. | Zysk / (Strata) netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 568 | ( 4 371) | 369 | ( 999) |
VI. | Zysk / (Strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | (43) | ( 78) | ( 10) | (18) |
VII. | Pozostałe całkowite dochody netto | 548 | 239 | 129 | 55 |
VIII. | Łączne całkowite dochody | 2 073 | ( 4 210) | 488 | ( 962) |
IX. | Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujące | 2 120 | ( 4 142) | 499 | ( 946) |
X. | Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | ( 47) | (68) | ( 11) | (16) |
XI. | Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
XII. | Zysk / (Strata) na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 7,84 | (21,86) | 1,85 | (5,00) |
XIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 054 | 4 212 | 719 | 963 |
XIV. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ( 3 340) | ( 3 948) | (787) | ( 902) |
XV. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 | 133 | 4 | 30 |
XVI. | Przepływy pieniężne netto razem | (268) | 397 | (64) | 91 |
XVII. | Aktywa trwałe | 26 515 | 27 202 | 6 357 | 6 149 |
XVIII. | Aktywa obrotowe | 7 607 | 6 240 | 1 824 | 1 410 |
XIX. | Aktywa razem | 34 122 | 33 442 | 8 181 | 7 5959 |
XX. | Zobowiązania długoterminowe | 10 878 | 11 665 | 2 608 | 2 637 |
XXI. | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 459 | 5 866 | 1 309 | 1 326 |
XXII. | Kapitał własny | 17 785 | 15 911 | 4 264 | 3 596 |
XXIII. | Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 17 694 | 15 772 | 4 242 | 3 565 |
XXIV. | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 91 | 139 | 22 | 31 |
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Średni kurs w okresie* | 4,2447 | 4,3757 |
Kurs na koniec okresu | 4,1709 | 4,4240 |
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2017 i 2016 r.
Komisja Nadzoru Finansowego